More Calculators
| Prexis | Symbol | Factor |
| yotta | Y | 1024 = 1,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| zetta | Z | 1021 = 1,000,000,000,000,000,000,000 |
| exa | E | 1018 = 1,000,000,000,000,000,000 |
| peta | P | 1015 = 1,000,000,000,000,000 |
| tera | T | 1012 = 1,000,000,000,000 |
| giga | G | 109 = 1,000,000,000 |
| mega | M | 106 = 1,000,000 |
| kilo | k | 103 = 1,000 |
| hecto | h | 102 = 100 |
| deka | da | 101 = 10 |
| deci | d | 10-1 = 0.1 |
| centi | c | 10-2 = 0.01 |
| milli | m | 10-3 = 0.001 |
| micro | µ | 10-6 = 0.000,001 |
| nano | n | 10-9 = 0.000,000,001 |
| pico | p | 10-12 = 0,000,000,000,001 |
| femto | f | 10-15 = 0.000,000,000,000,001 |
| atto | a | 10-18 = 0.000,000,000,000,000,001 |
| zepto | z | 10-21 = 0.000,000,000,000,000,000,001 |
| yocto | y | 10-24 = 0.000,000,000,000,000,000,000,001 |
| Level Change | | Loudness | | Sound Pressure | | Intensity |
+40 dB
| | 16 times louder | | 100 times | | 10000 times |
+30 dB
| | 8 times louder | | 31.6 times | | 1000 times |
+20 dB
| | 4 times louder | | 10 times | | 100 times |
+10 dB
| | 2 times louder (i.e. 110dB heard as being twice as loud as 100dB) | | 3.16 times (i.e. Summing Ten lots of 2Pa =2Pa*3.16) | | 10 times (i.e. Summing ten lots of 100dB =110dB) |
+9 dB
| | 1.87 times louder | | 2.82 times | | 7.94 times |
+8 dB
| | 1.74 times louder | | 2.51 times | | 6.31 times |
+7 dB
| | 1.62 times louder | | 2.24 times | | 5.01 times |
+6 dB
| | 1.52 times louder | | 2 times | | 4 times |
+5 dB
| | 1.41 times louder | | 1.78 times | | 3.16 times |
+4 dB
| | 1.32 times louder | | 1.58 times | | 2.51 times |
+3 dB
| | 1.23 times louder (i.e. heard as a 23% increase in loudness) | | 1.41 times (i.e. 2Pa + 2Pa = 2.82Pa) | | 2 times (i.e. 100dB + 100dB = 103dB) |
+2 dB
| | 1.15 times louder | | 1.26 times | | 1.58 times |
+1 dB
| | 1.07 times louder | | 1.12 times | | 1.26 times |
+0 dB
| | no increase | | no increase | | no increase |
Room Modes
The dimensions of a room will create room modes. This gives an uneven frequency response in the room, and there will be hot spots in the room which are much louder or quieter.
To minimise room modes room dimensions should be carefully selected.
Recent research from Salford University suggests that the optimal shape is around this ratio: 1: 2.18 : 3
|
A-Weighting |
| 1/3 Octave Band | dB |
| Centre Frequency (Hz) | |
| 50 | -30.2 |
| 63 | -26.2 |
| 80 | -22.5 |
| 100 | -19.1 |
| 125 | -16.1 |
| 160 | -13.4 |
| 200 | -10.9 |
| 250 | -8.6 |
| 315 | -6.6 |
| 400 | -4.8 |
| 500 | -3.2 |
| 630 | -1.9 |
| 800 | -0.8 |
| 1000 | +0.0 |
| 1250 | +0.6 |
| 1600 | +1.0 |
| 2000 | +1.2 |
| 2500 | +1.3 |
| 3150 | +1.2 |
| 4000 | +1.0 |
| 5000 | +0.5 |
| 6300 | -0.1 |
| 8000 | -1.1 |
| 10000 | -2.5 |
Blue Tree Acoustics
|